All Students who graduated in 2019
See students who graduated in
Students graduated in 2019
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1272-0524 | M | II | 10 | Kisarika |
2 | S3905-0533 | M | II | 10 | Uwata |
3 | S0125-0824 | M | II | 10 | Lyamungo |
4 | S1220-0512 | M | II | 10 | Msamala |
5 | S2549-0602 | M | II | 10 | Alpha |
6 | S3661-0522 | M | II | 10 | Beroya |
7 | P0445-0539 | M | II | 10 | Mwembetogwa Centre Centre |
8 | S0105-0524 | M | II | 10 | Chidya |
9 | S0276-0668 | F | II | 10 | Ifunda Girls |
10 | S0316-0563 | F | II | 10 | Kibasila |
11 | S0341-0563 | F | II | 10 | Sangu |
12 | S1043-0575 | F | II | 10 | Tukuyu |
13 | S1531-0531 | M | II | 10 | Old Shinyanga |
14 | S0125-0856 | M | II | 10 | Lyamungo |
15 | S0207-0514 | F | II | 10 | Kiraeni |
16 | S1220-0544 | M | II | 10 | Msamala |
17 | S1599-0535 | F | II | 10 | Baobab |
18 | S2348-0509 | F | II | 10 | Ilala Islamic |
19 | S0132-0890 | M | II | 10 | Milambo |
20 | S0142-0762 | M | II | 10 | Galanos |
21 | S0578-0579 | M | II | 10 | Taqwa |
22 | S0778-0513 | F | II | 10 | Songe |
23 | S0386-0744 | M | II | 10 | Geita |
24 | P0325-0522 | M | II | 10 | Lugalo Centre Centre |
25 | S0216-0714 | F | II | 10 | Nganza |
See Grade and Division key