All Students who graduated in 2019
See students who graduated in
Students graduated in 2019
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S0754-0598 | F | II | 10 | Urambo Day |
2 | S1118-0506 | F | II | 10 | Mlongwema |
3 | S1183-0587 | M | II | 10 | Sanya Juu |
4 | P1156-0559 | M | II | 10 | Temeke Teacher S R Centre |
5 | P0178-0510 | M | II | 10 | Manow Lutheran Seminary |
6 | S1201-0883 | F | II | 10 | Lufilyo |
7 | S1420-0580 | F | II | 10 | Kayuki |
8 | S4007-0504 | F | II | 10 | Agustivo |
9 | S5208-0525 | F | II | 10 | Josephine Girls |
10 | S0142-0595 | M | II | 10 | Galanos |
11 | S0228-0943 | F | II | 10 | Mpanda Girls |
12 | S0489-0501 | F | II | 10 | Suji |
13 | S0539-0648 | F | II | 10 | Magu |
14 | S0417-0638 | M | II | 10 | Mwakaleli |
15 | S0521-0551 | F | II | 10 | Matombo |
16 | S0715-0560 | M | II | 10 | Ilongero |
17 | S0841-0565 | M | II | 10 | Humura |
18 | S2073-0567 | F | II | 10 | Nanungu |
19 | S3885-0556 | M | II | 10 | Wenda High School |
20 | S0135-0603 | M | II | 10 | Moshi Technical S0135 |
21 | S0167-0555 | M | II | 10 | Kidugala Lutheran |
22 | S4803-0577 | F | II | 10 | Ndyuda |
23 | P0823-0508 | F | II | 10 | Thaqaafa Centre Centre |
24 | S0314-0764 | F | II | 10 | Kazima |
25 | S0441-0562 | M | II | 10 | Kilwa |
See Grade and Division key