All Students who graduated in 2019
See students who graduated in
Students graduated in 2019
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S0680-0523 | F | II | 10 | Mwazye |
2 | S0949-0536 | F | II | 10 | Irkisongo |
3 | S1549-0558 | M | II | 10 | Genesis High Schoo S1549 |
4 | S0128-0622 | M | II | 10 | Malangali |
5 | S0153-0521 | M | II | 10 | Songea Boys |
6 | S0188-0567 | F | II | 10 | Kirinjiko Islamic Seminary |
7 | S0782-0542 | F | II | 10 | Mwika |
8 | S1466-0546 | F | II | 10 | Magadini |
9 | S2357-0600 | F | II | 10 | Mount Kipengere |
10 | S2859-0532 | F | II | 10 | Mafiga |
11 | S0133-0694 | M | II | 10 | Minaki |
12 | S0359-0519 | F | II | 10 | Kigurunyembe |
13 | S3914-0654 | M | II | 10 | Alfagems |
14 | S5145-0588 | F | II | 10 | Miono |
15 | S0351-0564 | M | II | 10 | Bagamoyo |
16 | S0552-0544 | M | II | 10 | Magoto |
17 | S0607-0566 | M | II | 10 | Lulumba |
18 | S0631-0511 | M | II | 10 | Umoja |
19 | S0949-0568 | F | II | 10 | Irkisongo |
20 | S1648-0561 | M | II | 10 | Sumbawanga |
21 | S2186-0580 | M | II | 10 | Mtinko |
22 | S0128-0654 | M | II | 10 | Malangali |
23 | S0153-0553 | M | II | 10 | Songea Boys |
24 | S0867-1111 | M | II | 10 | Pandahill |
25 | S1159-0529 | F | II | 10 | Embarway |
See Grade and Division key