All Students who graduated in 2016
See students who graduated in
Students graduated in 2016
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1043-0733 | M | I | 6 | Tukuyu |
2 | S0220-0591 | F | I | 6 | Tabora Girls |
3 | S0110-0515 | M | I | 6 | Ilboru |
4 | S0233-0592 | F | I | 6 | St Mary S Mazinde |
5 | S0960-0930 | M | I | 6 | Benjamin William M |
6 | S0224-0551 | F | I | 6 | Kifungilo |
7 | S0224-0583 | F | I | 6 | Kifungilo |
8 | S4692-0520 | M | I | 6 | Stjoseph S Cathedral |
9 | S0189-0591 | M | I | 6 | Feza Boys |
10 | S1599-0546 | F | I | 6 | Baobab |
11 | S0119-0608 | M | I | 6 | Kibaha |
12 | S0112-0629 | M | I | 6 | Iyunga S0112 |
13 | S0144-0854 | M | I | 7 | Nsumba |
14 | S0109-0832 | M | I | 7 | Ihungo |
15 | S0155-0528 | M | I | 7 | Tabora Boys |
16 | S0677-0503 | M | I | 7 | Tandahimba |
17 | S1689-0530 | M | I | 7 | Peace |
18 | S0143-0575 | M | I | 7 | Njombe |
19 | S0155-0593 | M | I | 7 | Tabora Boys |
20 | S0540-0619 | M | I | 7 | Maposeni |
21 | S0110-0630 | M | I | 7 | Ilboru |
22 | S0129-0595 | M | I | 7 | Mara |
23 | S2385-0526 | F | I | 7 | Karema |
24 | S0140-0522 | M | I | 7 | Mzumbe |
25 | S2006-0510 | M | I | 7 | Msakwalo |
See Grade and Division key