All Students who graduated in 2015
See students who graduated in
Students graduated in 2015
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S0202-0583 | F | MERIT | 0 | Bwiru Girls |
2 | S0219-0594 | F | DISTINCTION | 0 | Songea Girls |
3 | S0276-0534 | F | CREDIT | 0 | Ifunda Girls |
4 | S0332-0555 | F | CREDIT | 0 | Morogoro |
5 | S0348-0540 | F | MERIT | 0 | Tumaini |
6 | S0385-0501 | M | MERIT | 0 | Ujiji S0385 |
7 | S0485-0551 | M | PASS | 0 | Majengo |
8 | S0549-0582 | F | CREDIT | 0 | Lugoba |
9 | S0686-0537 | M | DISTINCTION | 0 | Chato |
10 | S0811-0641 | M | MERIT | 0 | Kifaru |
11 | S0938-0580 | M | CREDIT | 0 | Mbezi Beach |
12 | P0333-0529 | F | PASS | 0 | Mwanza Centre |
13 | S0120-0662 | M | MERIT | 0 | Kigonsera |
14 | S0133-0696 | M | MERIT | 0 | Minaki |
15 | S0143-0786 | M | CREDIT | 0 | Njombe |
16 | S0150-0806 | M | MERIT | 0 | Same |
17 | S0160-0666 | M | DISTINCTION | 0 | Umbwe |
18 | S0212-0579 | F | CREDIT | 0 | Machame |
19 | S0229-0587 | F | DISTINCTION | 0 | Kondoa |
20 | S0316-0542 | F | CREDIT | 0 | Kibasila |
21 | S0338-0825 | M | CREDIT | 0 | Ndanda |
22 | S0364-0598 | M | CREDIT | 0 | Karatu |
23 | S0417-0529 | M | MERIT | 0 | Mwakaleli |
24 | S0534-0554 | F | MERIT | 0 | St Anthony S |
25 | S0614-0518 | M | PASS | 0 | Nyerere |
See Grade and Division key