All Students who graduated in 2015
See students who graduated in
Students graduated in 2015
# | ID | Gender | Division | Point (aggregate score) |
School |
---|---|---|---|---|---|
1 | S0149-0928 | M | CREDIT | 0 | Rungwe |
2 | S0158-0784 | M | CREDIT | 0 | Tosamaganga |
3 | S0338-0617 | M | DISTINCTION | 0 | Ndanda |
4 | S0360-0516 | F | MERIT | 0 | Kishoju |
5 | S0413-0703 | M | PASS | 0 | Kibiti |
6 | S0526-0537 | F | CREDIT | 0 | Mringa |
7 | S0610-0523 | M | MERIT | 0 | Nkansi |
8 | S0729-0578 | M | MERIT | 0 | Msolwa |
9 | S0857-0615 | M | PASS | 0 | Longido |
10 | S1043-0668 | M | CREDIT | 0 | Tukuyu |
11 | S1344-0513 | M | MERIT | 0 | Mwalimu J K Nyerere |
12 | S3804-0510 | F | CREDIT | 0 | Muheza High School |
13 | P0352-0544 | M | CREDIT | 0 | Tarime Centre |
14 | P1278-0524 | M | PASS | 0 | Mbezi High School Center |
15 | P0333-0504 | F | CREDIT | 0 | Mwanza Centre |
16 | S0109-0701 | M | MERIT | 0 | Ihungo |
17 | S0125-0579 | M | CREDIT | 0 | Lyamungo |
18 | S0135-0695 | M | CREDIT | 0 | Moshi Technical S0135 |
19 | S0145-0569 | M | PASS | 0 | Nyakato |
20 | S0152-0628 | M | CREDIT | 0 | Shinyanga |
21 | S0189-0548 | M | DISTINCTION | 0 | Feza Boys |
22 | S0216-0678 | F | DISTINCTION | 0 | Nganza |
23 | S0255-0521 | F | CREDIT | 0 | St Christina Girl |
24 | S0326-0583 | F | MERIT | 0 | Lumumba |
25 | S0347-0654 | M | CREDIT | 0 | Tambaza |
See Grade and Division key